|   | Quality Enumeration | 
 Syntax
Syntax Members
Members| Member name | Value | Description | 
|---|---|---|
| Unknown | 0 | Unknown | 
| DeletedFromProcessing | 1 | DeletedFromProcessing | 
| CouldNotCalculate | 2 | CouldNotCalculate | 
| FrontEndHardwareError | 3 | FrontEndHardwareError | 
| SensorReadError | 4 | SensorReadError | 
| OpenThermocouple | 5 | OpenThermocouple | 
| InputCountsOutOfSensorRange | 6 | InputCountsOutOfSensorRange | 
| UnreasonableHigh | 7 | UnreasonableHigh | 
| UnreasonableLow | 8 | UnreasonableLow | 
| Old | 9 | Old | 
| SuspectValueAboveHiHiLimit | 10 | SuspectValueAboveHiHiLimit | 
| SuspectValueBelowLoLoLimit | 11 | SuspectValueBelowLoLoLimit | 
| SuspectValueAboveHiLimit | 12 | SuspectValueAboveHiLimit | 
| SuspectValueBelowLoLimit | 13 | SuspectValueBelowLoLimit | 
| SuspectData | 14 | SuspectData | 
| DigitalSuspectAlarm | 15 | DigitalSuspectAlarm | 
| InsertedValueAboveHiHiLimit | 16 | InsertedValueAboveHiHiLimit | 
| InsertedValueBelowLoLoLimit | 17 | InsertedValueBelowLoLoLimit | 
| InsertedValueAboveHiLimit | 18 | InsertedValueAboveHiLimit | 
| InsertedValueBelowLoLimit | 19 | InsertedValueBelowLoLimit | 
| InsertedValue | 20 | InsertedValue | 
| DigitalInsertedStatusInAlarm | 21 | DigitalInsertedStatusInAlarm | 
| LogicalAlarm | 22 | LogicalAlarm | 
| ValueAboveHiHiAlarm | 23 | ValueAboveHiHiAlarm | 
| ValueBelowLoLoAlarm | 24 | ValueBelowLoLoAlarm | 
| ValueAboveHiAlarm | 25 | ValueAboveHiAlarm | 
| ValueBelowLoAlarm | 26 | ValueBelowLoAlarm | 
| DeletedFromAlarmChecks | 27 | DeletedFromAlarmChecks | 
| InhibitedByCutoutPoint | 28 | InhibitedByCutoutPoint | 
| Good | 29 | Good | 
 See Also
See Also